LIVB0022-A DEVO PRO II AIR 32W 5300lm 840 PMMA opal IP66 L-1200mm
Verkaufseinheit: 1Stk
Artikelnummer:
SCR-LIVB0022-A
78,66 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage
0
Die Leute zu beobachten Sie dieses Produkt jetzt!
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage
9004840994032
LIVB0022-A
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, für Außenanwendungen geeignet, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W – 6200lm / 44W-7000lm
FR-Wannenleuchte für den Einsatz im Außenbereich; Klimastutzen (Membran zum Ausgleich der Temperaturunterschiede); Silikondichtung; UV-Beständig
Artikeldetails:
| EAN | 9004840994032 |
| Optionales Zubehör | LIVB0036–; LIVB0037; LI2JLT0450; LI2JLT0452; LI00501005; LI00573961; LI8B000068 |
| Systemeffizienz | 165lm/W |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Nettogewicht | 1,69kg/Stk |
| Dimmbar | nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 11 |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Farbtemperaturbereich | 4000K |
| Betriebsspannung DC | 198-264V |
| Montage | Deckenanbau; Wandanbau; Pendel |
| Max. Umgebungstemperatur | 45°C |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schutzklasse | I |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Leistung | 25/32/38/44W |
| Leuchtenart | Wandanbauleuchte; Deckenanbauleuchte; Pendelleuchte |
| LxBxH mm | 1174x102x80 |
| Lebensdauer | 50.000h / L80 / B10 |
| Farbe | hellgrau |
| Lichtstrom | 4200/5300/6200/7000lm |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Brandschutzkennzeichnung | D |
| Betriebsgerät | LED Treiber AC / DC |
| Lichtstrombereich | 4001-6000lm; 6001-8000lm |
| BEST. NR. | LIVB0022-A |
| Betriebsspannung AC | 230V |
| VE | 72Stk |
| Leistungsbereich | 21-30W; 31-40W; 41-60W; Umschaltbare Leistung (W) |
| HLief-Artikel Nummer | V87014C6H34A008 |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 27 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Abdeckung | PMMA opal |
| Schutzart | IP66 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 16 |
| Fassung | LED Platine |
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 19 |
| Leuchtenfamilie | DEVO PRO II AIR |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbstabilität MacAdam | <3sdcm |
Downloadlinks:
Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, FR-Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, AC/DC, Trinity, Außen
Stk

