LIHGWA42– ZELDA LED Medium Up/Down 12,5W 900lm 3000K IP54 anthrazit
Verkaufseinheit: 1Stk
Artikelnummer:
SCR-LIHGWA42--
71,21 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
9004840820775
LIHGWA42–
LED Wandleuchte für Außen
Artikeldetails:
| EAN | 9004840820775 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 37 |
| VE | 20Stk |
| Lichtstrombereich | 801-1000lm |
| Lebensdauer | 25.000h |
| Betriebsstrom mA | 300mA |
| Dimmbar | nein |
| Leuchtmittel | LED |
| BEST. NR. | LIHGWA42 |
| Gewicht | 0,672kg |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schutzklasse | I |
| Nettogewicht | 0,67kg/Stk |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 46 |
| EEK alt | E |
| Leuchtenfamilie | ZELDA |
| Schutzart | IP54 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Systemleistung | >0,8W |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 28 |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Material | Aluminium; PMMA |
| Lichtstrom | 900lm |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Farbtemperaturbereich | 3000K |
| Watt | 12,50W |
| Temperaturbereich – Betrieb | -20 bis +40°C |
| Vorteilscode CH | 0775-0046-76 |
| HLief-Artikel Nummer | 1742-A |
| LxBxH mm | 131x91x70 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 69 |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 43 |
| Frequenz | 50Hz |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Höhe | 70mm |
| Breite | 91mm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Systemeffizienz | 72lm/W |
| EEK alt2 | E |
| Leistung | 12,50W |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Länge | 131mm |
| Fassung | LED Platine |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Leuchtenart | Wandleuchte |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe | RAL 7016 (anthrazit) |
| Leistungsbereich | 11-15W |
Downloadlinks:
Suchbegriffe:
LED, Außenbeleuchtung, Trinity
Stk
