GIRA 446203 SCHUKO BSF + SH System 55 Reinweiß Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-GIR446203
11,07 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
GIRA 446203 SCHUKO BSF + SH System 55 Reinweiß Verpackungseinheit:1ST
Artikeldetails:
| EAN: | 4010337093381 |
| Hersteller-Nr.: | 446203 |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und Shutter System 55 Reinweiß glänzend Hinweise : Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. | |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Serien | System 55 Programmübergreifend |
| ETIM-Klasse | Steckdose |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Schutzkontakt | Ja |
| Schutzkontakt | sonstige |
| Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Isolierter Einbau | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 16 |
| Nennspannung | 250 |
| Frequenz | 50 – 60 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | 55 |
| Gerätehöhe | 55 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Für „erschwerte Bedingungen“ nach VDE | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
