LEGRAND 864008 Niloe Step Einsatz Doppelwechselschalter 10Ax NILOE STEP 864008 Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-LEG864008
6,24 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
LEGRAND 864008 Niloe Step Einsatz Doppelwechselschalter 10Ax NILOE STEP 864008 Verpackungseinheit:1ST
Artikeldetails:
| EAN: | 3414971122727 |
| Hersteller-Nr.: | 864008 |
| Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Doppelwechselschalter, 10 AX 250 V~, beleuchtete Funktion mit 2 LEDs Best.Nr.764526 oder Kontrollfunktion mit 2 LEDs Best.Nr. 764521 | |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| eClass | 27144000 |
| eClass Bezeichnung | Installationsschalterprogramm |
| Serien | NILOE |
| ETIM-Klasse | Installationsschalter |
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 4 |
| Tastschalter | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Mit Montageplatte | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | sonstige |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Beleuchtung | optional |
| Beleuchtungsfunktion | Kontrolle und Orientierung |
| Beleuchtungsart | LED austauschbar |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Nennspannung | 250 |
| Bemessungsstrom | 10 |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Heizungsschalter | Nein |
| Waschmaschinenschalter | Nein |
| Gerätebreite | 75.8 |
| Gerätehöhe | 75.8 |
| Gerätetiefe | 40.4 |
| Einbautiefe | 31 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
