HAGER EE840 Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-HAG3219139
75,78 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
HAGER EE840 Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß Verpackungseinheit:1ST
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| ETIM-Klasse | Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| HLK-Ansteuerung | Nein |
| Zwangseinschaltung | Nein |
| Zwangsabschaltung | Nein |
| Tierschneise | Nein |
| Unterkriechschutz | Nein |
| Vernetzbar | Ja |
| Scanwinkel | 360 |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 |
| Treppenlichtautomatik | Nein |
| Überbrückungsschalter | Nein |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 |
| Max. Präsenzbereich | 0 |
| Max. Reichweite frontal | 12 |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
| Fernbedienbar | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
| Mit Signaleinheit | Nein |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
| Montageart | Aufputz |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 – 60 |
| Min. Einschaltdauer | 5 |
| Max. Einschaltdauer | 15 |
| Ausschaltverzögerung | 0 |
| Einschaltverzögerung | 0 |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 – 360 |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 360 – 360 |
| Ansprechhelligkeit | 5 – 1000 |
| Max. Schaltleistung | 2300 |
| Max. Schaltleistung LED | 400 |
| Geeignet für C-Last | Ja |
| Anzahl der Schaltzonen | 1 |
| Min. Einschaltstrom | 0 |
| Nebenstelleneingang | Ja |
| Mit Akustiksensor | Nein |
| Breite | 91 |
| Höhe | 134 |
| Tiefe | 153 |
| Durchmesser | 0 |
| Einbaubreite | 0 |
| Einbautiefe | 0 |
| Einbaulänge | 0 |
| Einbaudurchmesser | 0 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Anschlusskabel | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
