BENNING 044107 Isolationswiderstandsmessgerät CAT IV an elektr. Anlagen Fremdspannung-LED BENNING IT 100 Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-BEN044107
404,30 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
0
Die Leute zu beobachten Sie dieses Produkt jetzt!
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
BENNING 044107 Isolationswiderstandsmessgerät CAT IV an elektr. Anlagen Fremdspannung-LED BENNING IT 100 Verpackungseinheit:1ST
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 90308900 |
| eClass | 27144707 |
| eClass Bezeichnung | Mess- und Prüfgerät E-Mobility |
| ETIM-Klasse | Multimeter |
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung linear | Nein |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | Nein |
| Mehrfachanzeige | Ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | Ja |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 10 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 10 mV |
| Max. Spannungsmessbereich, AC/DC | 1000 |
| Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC | 10 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 0 |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige |
| Max. Strommessbereich DC | 0 |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | sonstige |
| Max. Strommessbereich, AC/DC | 0 |
| Max. Strommessbereich mit Clipfaktor | 0 |
| Max. Widerstandsmessbereich | 0.6 |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Temperaturmessung TC | Nein |
| Max. Temperaturmessbereich | 0 |
| Kleinste Auflösung Temperatur | sonstige |
| Kapazitätsmessung | Nein |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 0 |
| Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige |
| Frequenzmessung | Nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 0 |
| Kleinste Auflösung Frequenz | sonstige |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | Nein |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.3 – 20000 |
| Messprinzip | mittelwertbildend |
| Relative Messgenauigkeit | 2 |
| Nennprüfspannung 10 V | Nein |
| Nennprüfspannung 50 V | Ja |
| Nennprüfspannung 100 V | Ja |
| Nennprüfspannung 250 V | Ja |
| Nennprüfspannung 500 V | Ja |
| Nennprüfspannung 1000 V | Ja |
| Kabellängenmessung | Nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Nein |
| Leistungs- und Energiemessung | Nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | Nein |
| Relativwertmessung | Nein |
| Induktivitätsmessung | Nein |
| Leitfähigkeitsmessung | Nein |
| Durchgangsprüfung | Nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | Nein |
| Maximalwertspeicher | Nein |
| Minimalwertspeicher | Nein |
| Spitzenwertspeicher | Nein |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | Ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Nein |
| Tastverhältnismessungen | Nein |
| Drehzahlmessung | Nein |
| Messwertspeicher | Nein |
| Schnittstelle | Nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| IR-Schnittstelle | Nein |
| Sicherungsautomat | Nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 | Nein |
| Kalibrierzertifikat nach DAkkS | Nein |
| Zertifiziert nach COFRAC | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
