BENNING 044033 Widerstandsmessgerät True RMS an elektr. Anlagen Grüne-LED Fremdspannung-LED BENNING IT 101 Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-BEN044033
727,59 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
BENNING 044033 Widerstandsmessgerät True RMS an elektr. Anlagen Grüne-LED Fremdspannung-LED BENNING IT 101 Verpackungseinheit:1ST
Artikeldetails:
| EAN: | 4014651440333 |
| Hersteller-Nr.: | 044033 |
| Benning IT 101 Isolations- und Widerstandsmessgerät. Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Anzeige analog/digital. Analoge Balkenanzeige. Mehrfachanzeige. Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Messungen: Kleinste Auflösung Gleichspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 0.04 MOhm. Isolationswiderstandsmessbereich 0,05 MOhm – 20000 MOhm. Nennprüfspannung 50 V. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennprüfspannung 1000 V. Berechnung des resultierenden Leckstromes. Niederohmmessung bis 40 Ohm. Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen. Polarisationsindex (PI). Dielektrischer Absorptionsgrad (DAR). Besonderheiten: Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/ Fremdspannung, schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs, interner Messwertspeicher STORE, Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Spannungsmessung mit Tiefpassfilter, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, Nullabgleich der Messleitungen, Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung. Messbereichswahl automatisch. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 Batterie, Sicherung 0.315 A (757213). | |
| Ursprungsland | ES |
| Zolltarifnummer | 90303100 |
| eClass | 27144707 |
| eClass Bezeichnung | Mess- und Prüfgerät E-Mobility |
| ETIM-Klasse | Multimeter |
| Anzeige | analog/digital |
| Maßstabseinteilung linear | Ja |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | Nein |
| Mehrfachanzeige | Ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | Ja |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 100 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 100 mV |
| Max. Spannungsmessbereich, AC/DC | 600 |
| Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC | 100 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 0 |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige |
| Max. Strommessbereich DC | 0 |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | sonstige |
| Max. Strommessbereich, AC/DC | 0 |
| Max. Strommessbereich mit Clipfaktor | 0 |
| Max. Widerstandsmessbereich | 0.04 |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Temperaturmessung TC | Nein |
| Max. Temperaturmessbereich | 0 |
| Kleinste Auflösung Temperatur | sonstige |
| Kapazitätsmessung | Nein |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 0 |
| Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige |
| Frequenzmessung | Nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 0 |
| Kleinste Auflösung Frequenz | sonstige |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | Nein |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.05 – 20000 |
| Messprinzip | Echteffektivwertmessung |
| Relative Messgenauigkeit | 1.5 |
| Nennprüfspannung 10 V | Nein |
| Nennprüfspannung 50 V | Ja |
| Nennprüfspannung 100 V | Ja |
| Nennprüfspannung 250 V | Ja |
| Nennprüfspannung 500 V | Ja |
| Nennprüfspannung 1000 V | Ja |
| Kabellängenmessung | Nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Nein |
| Leistungs- und Energiemessung | Nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | Nein |
| Relativwertmessung | Nein |
| Induktivitätsmessung | Nein |
| Leitfähigkeitsmessung | Nein |
| Durchgangsprüfung | Nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | Nein |
| Maximalwertspeicher | Nein |
| Minimalwertspeicher | Nein |
| Spitzenwertspeicher | Nein |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | Ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
| Tastverhältnismessungen | Nein |
| Drehzahlmessung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schnittstelle | Nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| IR-Schnittstelle | Nein |
| Sicherungsautomat | Nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 | Nein |
| Kalibrierzertifikat nach DAkkS | Nein |
| Zertifiziert nach COFRAC | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
