BTICINO XG8002 Unterputz-Thermostat mit integrierter WL AN-Schnittstelle in der Farbe BLACK Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-BTIXG8002
256,37 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
BTICINO XG8002 Unterputz-Thermostat mit integrierter WL AN-Schnittstelle in der Farbe BLACK Verpackungseinheit:1ST
Artikeldetails:
| EAN: | 8005543651995 |
| Hersteller-Nr.: | XG8002 |
| Unterputz-Thermostat SMARTHER mit integrierten Schnittstellen zur Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und Integration von Heizkörperventilen von NETATMO; Farbe: BLACK | |
| Ursprungsland | IT |
| Zolltarifnummer | 90321020 |
| eClass | 27210712 |
| eClass Bezeichnung | Raumthermostat |
| Serien | Netatmo |
| ETIM-Klasse | Smart-Thermostat |
| Art der Regelung | An/Aus |
| Kommunikationsprotokoll | markengebunden |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V |
| Anschluss | drei-/vieradrig |
| Mit Empfänger | Nein |
| Messbereich | 0 – 40 |
| Sensor extern | Nein |
| Mit thermischer Rückführung | Nein |
| Regelcharakteristik | PID |
| Lernfähig | Ja |
| Geeignet für Heizen | Ja |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Belüftung | Nein |
| Anzahl der Lüftungsausgänge | 0 |
| Differenzwert | 0.1 – 1 |
| Differenz verstellbar | Ja |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
| Temperatur ablesbar | Ja |
| Mit Display | Ja |
| Uhrentyp | Wochenuhr |
| Ausführung Uhr | digital |
| Überstundenschalter | Nein |
| Optimierung | Nein |
| Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
| Bedienung | Taste |
| Geeignet für Fußbodenheizungsregelung | Ja |
| Geeignet für Fernwärmesteuerung | Ja |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Mit Anwesenheitserkennung | Nein |
| Witterungsabhängige Regelung | Nein |
| Anzahl der Schaltprogramme | 10 |
| Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
| Max. Spannung der Kontakte | 240 |
| Typ Kontakt | Wechsler |
| Max. Kontaktbelastung | 5 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 7015 |
| Breite | 126 |
| Tiefe | 12.6 |
| Höhe | 87 |
| Klasse des Temperaturreglers | IV |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 2 |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
