PRACHT NRG1026 Wallbox 11kW, AC/DC Fehlerstromschutz, 5.5m Ladekabel Typ2, RFID Modul, RS485 ALPHAMONO1026 Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-PRANRG1026
647,61 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
0
Die Leute zu beobachten Sie dieses Produkt jetzt!
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
PRACHT NRG1026 Wallbox 11kW, AC/DC Fehlerstromschutz, 5.5m Ladekabel Typ2, RFID Modul, RS485 ALPHAMONO1026 Verpackungseinheit:1ST
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| eClass | 19280205 |
| eClass Bezeichnung | Ladestation |
| Serien | ENERGY |
| ETIM-Klasse | Ladestation E-Mobility |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Eingangsspannung | 207.00 – 253.00 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennanschlussleistung | 11 |
| Ausgangsspannung DC | 0.000000 – 0.000000 |
| Max. Ausgangsstrom DC | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 |
| Breite | 300 |
| Höhe | 425 |
| Tiefe | 181 |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Länge des Ladekabels | 5.5 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar als Extender | Ja |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| LTE | Nein |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | sonstige |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Nein |
| Export der Ladehistorie | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.500000 – 16.000000 |
| Eichrechtskonform | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
