RADIUM 43719622 LED Röhre Star T5 EVG 849mm 10.0W 1500lm 4000K RL-T5 21 HE 840/G5 HF Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-RAD43719622
23,13 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
RADIUM 43719622 LED Röhre Star T5 EVG 849mm 10.0W 1500lm 4000K RL-T5 21 HE 840/G5 HF Verpackungseinheit:1ST
Artikeldetails:
| EAN: | 4008597196225 |
| Hersteller-Nr.: | 43719622 |
| T5-LED-Röhre, Austausch mit Leuchtstofflampen, neutralweiß, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G5. Betrieb mit geeignetem EVG. | |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| Serien | LED TUBE |
| ETIM-Klasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Nennspannung | 50 – 80 |
| Nennstrom | 119 – 119 |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Lampenleistung | 10 – 10 |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für EVG | Ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Lichtstrom | 1500 – 1500 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1500 |
| Lampenlichtausbeute | 139 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel | G5 |
| Farbe | weiß |
| Lichtfarbe | 840 – 840 |
| Farbtemperatur | 4000 – 4000 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 – 190 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Durchmesser | 17 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Länge | 849 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.09 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 10 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
