EGLO 97241 Wandleuchte Up&Down weiß 105x105mm 2×3.3W LED, 2x340lm, LF830, IP54, SKII 97241 CALPINO Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-EGL97241
39,75 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
0
Die Leute zu beobachten Sie dieses Produkt jetzt!
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
EGLO 97241 Wandleuchte Up&Down weiß 105x105mm 2×3.3W LED, 2x340lm, LF830, IP54, SKII 97241 CALPINO Verpackungseinheit:1ST
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| ETIM-Klasse | Decken-/Wandleuchte |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | Glühlampe |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Ausführung des Rasters | hochglänzend |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 – 240 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | parallelstrahlend <5° |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | > IK10 |
| Schutzklasse | II |
| Max. Systemleistung | 6.6 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 680 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 – |
| Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Höhe/Tiefe | 105 |
| Länge | 105 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
