LIHGWA23– EVO LED Square Up/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit
Verkaufseinheit: 1Stk
Artikelnummer:
SCR-LIHGWA23--
106,78 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
9004840820584
LIHGWA23–
LED Wandleuchte mit PIR Sensor für Außen
Artikeldetails:
| EAN | 9004840820584 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 37 |
| Lebensdauer | 25.000h |
| Vorteilscode CH | 0584-0072-96 |
| VE | 10Stk |
| Betriebsstrom mA | 300mA |
| LxBxH mm | 103x65x220 |
| Dimmbar | nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schutzklasse | I |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 46 |
| HLief-Artikel Nummer | 1942-PIR |
| Erfassungswinkel | 100° |
| Leuchtenfamilie | EVO |
| EEK alt | E |
| Breite | 65mm |
| Schutzart | IP54 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Systemleistung | >0,8W |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 28 |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Material | Aluminium; PMMA |
| Nettogewicht | 1,06kg/Stk |
| Erfassungsbereich | 2.0-7.0Stk |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Farbtemperaturbereich | 3000K |
| Watt | 12,50W |
| Temperaturbereich – Betrieb | -20 bis +40°C |
| Systemeffizienz | 60lm/W |
| Lichtstrombereich | 501-800lm |
| Länge | 103mm |
| BEST. NR. | LIHGWA23 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 69 |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Lichtstrom | 750lm |
| Gewicht | 1,06kg |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 43 |
| Frequenz | 50Hz |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| EEK alt2 | E |
| Leistung | 12,50W |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Fassung | LED Platine |
| Höhe | 220mm |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Leuchtenart | Wandleuchte |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe | RAL 7016 (anthrazit) |
| Leistungsbereich | 11-15W |
Downloadlinks:
Suchbegriffe:
LED, Außenbeleuchtung, Trinity
Stk
