LEDVANCE 4058075845749 RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK Ter minal Block 10W 840 Single Pack Verpackungseinheit:1PKG
Artikelnummer:
EM-LV4058075845749
6,67 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
0
Die Leute zu beobachten Sie dieses Produkt jetzt!
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
LEDVANCE 4058075845749 RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK Ter minal Block 10W 840 Single Pack Verpackungseinheit:1PKG
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| Serien | RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK |
| ETIM-Klasse | Pendelleuchte |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 – 240 |
| Nennstrom | 70.000 – 70.000 |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Max. Systemleistung | 10 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1055 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 105 |
| Farbtemperatur | 4000 – 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 60 |
| Höhe/Tiefe | 291 |
| Länge | 98 |
| Durchmesser | 60 |
| Mit Abhängung | Ja |
| Pendellänge | 291 – 291 |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
