LEDVANCE 4099854017469 PANEL COMPACT 625 UGR PL COMP 625 V 33W 840 U19 Verpackungseinheit:1ST
Artikelnummer:
EM-LV4099854017469
42,25 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Artikelinformation:
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage
LEDVANCE 4099854017469 PANEL COMPACT 625 UGR PL COMP 625 V 33W 840 U19 Verpackungseinheit:1ST
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Serien | PANEL COMPACT 625 UGR<19 |
| ETIM-Klasse | Decken-/Wandleuchte |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausführung des Rasters | hochglänzend |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 – 240 |
| Nennstrom | 150.000 – 150.000 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 61 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 78 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 – 45 |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Max. Systemleistung | 33 |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3630 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 – 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Breite | 620 |
| Höhe/Tiefe | 32 |
| Länge | 620 |
| Einbaulänge | 600 |
| Einbaubreite | 600 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 50 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
Technische Details/Produkteigenschaften sind mittels der Herstellerartikelnummer auf der Webseite des Herstellers ersichtlich.
